3 types d’appartements
du T2 au T5
Toutes les pièces à vivre sont généreusement baignées de la lumière naturelle grâce aux grandes baies vitrées
PERSONNALISATION
TOTALE
GRANDES
TERRASSES
Votre appartement neuf à partir de 578€/mois**
Les appartements disponibles
Ref. | Etage | Nbr. chambre | Surface | Balcon/ terrasse |
Plan | Vue exterieure | Disponibilite |
---|---|---|---|---|---|---|---|
C01 | RDC | 2 | 76,24m² | 23,65m² | Réservé | ||
C02 | RDC | 2 | 71,17m² | 15,92m² | Réservé | ||
C03 | RDC | 1 | 55,43m² | 9,00m² | Réservé | ||
C101 | 1 | 2 | 72,82m² | 29,90m² | Réservé | ||
C102 | 1 | 2 | 72,88m² | 27,39m² | Réservé | ||
C103 | 1 | 1 | 49,97m² | 11,91m² | Réservé | ||
C104 | 1 | 2 | 76,99m² | 12,47m² | |||
C105 | 1 | 1 | 50,72m² | 15,82m² | |||
C106 | 1 | 1 | 51,26m² | 8,26m² | |||
C201 | 2 | 2 | 72,82m² | 30,43m² | Réservé | ||
C202 | 2 | 2 | 72,88m² | 27,72m² | Réservé | ||
C203 | 2 | 1 | 49,97m² | 11,91m² | Réservé | ||
C204 | 2 | 2 | 76,99m² | 12,67m² | |||
C205 | 2 | 1 | 50,72m² | 16,16m² | Réservé | ||
C206 | 2 | 1 | 51,26m² | 8,26m² | |||
C301 | 3 | 3 | 126,93m² | 49,33m² | Réservé | ||
C302 | 3 | 3 | 95,06m² | 28,07m² | Réservé | ||
C303 | 3 | 2 | 78,90m² | 13,16m² | |||
B01 | RDC | 1 | 48,72m² | 14,06m² | |||
B02 | RDC | 2 | 72,04m² | 13,06m² | |||
B03 | RDC | 2 | 75,11m² | 14,46m² | Réservé | ||
B101 | 1 | 2 | 74,47m² | 24,40m² | Réservé | ||
B102 | 1 | 2 | 76,84m² | 47,08m² | Réservé | ||
B103 | 1 | 1 | 49,46m² | 11,39m² | |||
B104 | 1 | 1 | 51,98m² | 10,29m² | |||
B105 | 1 | 2 | 74,95m² | 26,00m² | |||
B201 | 2 | 2 | 74,47m² | 14,11m² | |||
B202 | 2 | 2 | 76,84m² | 20,74m² | |||
B203 | 2 | 1 | 49,46m² | 11,06m² | |||
B204 | 2 | 1 | 51,98m² | 10,29m² | |||
B205 | 2 | 2 | 74,95m² | 19,33m² | |||
B301 | 3 | 3 | 110,38m² | 43,50m² | Réservé | ||
B302 | 3 | 2 | 75,76m² | 13,93m² | Réservé | ||
B303 | 3 | 2 | 68,88m² | 12,83m² |
TOUT PEUT ÊTRE PERSONNALISÉ POUR QUE L’UN DE NOS APPARTEMENTS DEVIENNE VÔTRE COCON
Moduler votre futur espace de vie a souhait
Couleurs, matériaux et plans intérieurs peuvent s’adapter à vos besoins
Le niveau de personnalisation est maximal : des couleurs des revêtements de sols et muraux, aux matériaux ou encore aux cloisons intérieures, vous pourrez concevoir votre espace de vie pour en faire votre “chez vous”.
VOTRE T2*
À PARTIR DE 578€/mois***
Célibataire, sans enfant
Revenu fiscal de référence inférieur à 27 000 €
Prêt principal : 128 000 €
PTZ : 22 000 €
Apport : 4 633 €
Couple, sans enfant
Revenu fiscal de référence inférieur à 37 800 €
Prêt principal : 121 000 €
PTZ : 29 364 €
Apport : 4 124 €
*Prix de vente : 146 818 € – Frais de notaire estimé : 4 340 € – Projet total : 151 158 € (hors frais d’emprunt)
Exemple de l’appartement réf. 105
**Echéance sur 25 ans, hors assurance
VOTRE T3*
À PARTIR DE 907€/mois***
Couple, sans enfant
Revenu fiscal de référence inférieur à 37 800 €
Prêt principal : 204 500 €
PTZ : 30 800 €
Apport : 4 024 €
Couple, avec enfant
Revenu fiscal de référence inférieur à 45 900 €
Prêt principal : 197 000 €
PTZ : 37 400 €
Apport : 4 914 €
*Prix de vente : 229 258 € – Frais de notaire estimé : 5 810 € – Projet total : 235 068 € (hors frais d’emprunt)
Exemple de l’appartement réf. 204
**Echéance sur 25 ans, hors assurance